physique_en_secondaire_superieur:etat_des_lieux_du_materiel_de_physique_college_saint-hubert_201208-philippe-godts
Table des matières
Etat_des_lieux_du_matériel_de_physique_Collège_Saint-Hubert_201208-philippe-godts
Collège Saint-Hubert8 décembre 2020
Etat des lieux du matériel de physique
Remarques pour l’état des lieux ci-dessous :
- Le matériel marqué d’un astérisque (*) est disponible auprès de la centrale des marchés (voir http://enseignement.catholique.be/fesec/secteurs/sciences/?cat=437 ).
- De manière générale, les articles au pluriel sont à commander en nombre suffisant pour tous les groupes d’élève susceptibles d’être organisés lors des séances de manipulation (pas nécessairement les laboratoires, mais aussi lors des « cours classiques »).
- Des liens hypertextes renseignent des exemples de références chez des fabricants
|Processus|Matériel existant|A faire|Très utile à acquérir|Assez utile à acquérir|Remarques|
UAA1 | |||||
Décrire une expérience d’interaction entre objets électrisés | Matériel pour électrisation Ensemble de démo électrostatique | ||||
Exprimer la transformation d’énergie dans un générateur | |||||
Exprimer la transformation d’énergie dans un récepteur et établir le lien avec un effet du courant | |||||
Représenter ou construire un circuit | 3 socles à ampoule E10 Jeu pour conduct. électr. | ||||
Mesurer un courant, une tension, une résistance | |||||
Mesurer une puissance | |||||
Choisir et décrire un dispositif de sécurité | Réserve de fusibles | ||||
Processus | Matériel existant | A faire | Très utile à acquérir | Assez utile à acquérir | Remarques |
UAA2 | |||||
Forces de même ligne d’action | |||||
Poussée d’Archimède dans les liquides | |||||
Poussée d’Archimède dans les gaz | |||||
Pression d’une force | Hémisphères de Magdebourg | ||||
Principe de Pascal | |||||
Pression hydrostatique | Capteur de pression sans fil | ||||
Mesure de la pression atmosphérique | |||||
Pression dans les fluides en mouvement |
Processus | Matériel existant | A faire | Très utile à acquérir | Assez utile à acquérir | Remarques |
UAA3 | |||||
Résultante des forces concourantes | |||||
Equilibre de rotation | Bras de leviers et lests | ||||
Poulies | Poulies diverses | ||||
Plan incliné | |||||
Loi de l’énergie cinétique Transformations d’énergies mécaniques | Rail pour conservation énergie Fourche optique Narika | Utiliser un wagon HO | |||
Etude des frottements | |||||
Equivalent mécanique de la chaleur | Capteur de température sans fil | ||||
Dilatations, changements d’état, transferts thermiques | |||||
Loi de Charles et zéro absolu | |||||
Agitation thermique |
UAA4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Processus | Matériel existant | A faire | Très utile à acquérir | Assez utile à acquérir | Remarques |
Comparaison de sources lumineuses | Transfo 2-6 V AC Gén 3-12 V/1 A DC | ||||
Décomposition de la lumière | A faire | ||||
Association des couleurs | |||||
Propagation rectiligne, ombres et éclipses | |||||
Réflexion de la lumière | |||||
Réfraction de la lumière | |||||
Fibre optique | |||||
Lentilles, instruments d’optique et vision |
UAA5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Processus | Matériel existant | A faire | Très utile à acquérir | Assez utile à acquérir | Remarques |
Cinématique des mouvements rectilignes | Rail Leybold et trois chariots Chronomètre manuel Capteur de mouvement Mobile à capteurs sans fil (Smartcar) Rail/tuyau maison à coussin d’air | Déterminer le type de système qui vous convient | |||
Cinématique des mouvements curvilignes | |||||
Lois de la dynamique | 7 ensembles force centripète Yvonne | ||||
UAA6 | |||||
Electrostatique | Machine de Whimshurst Gén 0-6 kV DC Ensemble de démo électrostatique | Nettoyer l’oxydation | |||
Caractéristiques du champ magnétique | Aimants divers, boussoles Aimant en U Gén 0-30 V/5 A DC Gén 0-12 V/15 A DC (à tester ?) Capteur de champ magnétique | ||||
Forces électromagn. | Rail de Laplace maison Modèle de moteur Terrache Générateur pour tube à faisceau cathodique | Vérifier la conduction du rotor, récupérer les bobines le cas échéant |
UAA7 | |||||
Processus | Matériel existant | A faire | Très utile à acquérir | Assez utile à acquérir | Remarques |
Oscillateur harmonique | Capteur de mouvement Mobile à capteurs sans fil (Smartcar) | ||||
Sons | Propulseur d’impulsions sonores 3 diapasons sur socle 440 Hz | ||||
Propagation des ondes | Système maison régimes stationnaires | ||||
Courants induits | Bobines d’essai Microampèremètre à zéro central Capteur de tension Tubes de chute Cu, Al Transformateur sur socle (bobines de 500, 150 et 50 ? spires) | Vérifier la section du transfo | |||
Ondes électromagn. | Bobine de Ruhmkorff Générateur de fréquences Oscilloscope (1 piste) | ||||
Optique ondulatoire | Boîte « Photonics explorer » | ||||
UAA8 | |||||
Processus | Matériel existant | A faire | Très utile à acquérir | Assez utile à acquérir | Remarques |
Radioactivité et énergie nucléaire | |||||
Optique corpusculaire | |||||
Thermodynamique |
physique_en_secondaire_superieur/etat_des_lieux_du_materiel_de_physique_college_saint-hubert_201208-philippe-godts.txt · Dernière modification : 2020/12/17 23:54 de Nicolas Pettiaux